A partir da observação dos registos de baptismo da paróquia de Alcains, nos anos de 1964 e 1965, podem retirar-se os seguintes dados estatísticos:
Rapazes nascidos em 1964 | 56 | |
Raparigas nascidas em 1964 | 44 | |
Total de crianças baptizadas | 104 | |
Filhos de pai incógnito | 1 | |
Já falecidos | 2 rapazes | |
Nomes mais escolhidos | masculinos | José (13) |
femininos | Maria (16 como 1º nome e 25 como 2º) | |
Outros nomes | masculinos | António (5) Carlos (5) João (3) Jorge (3) Manuel (3) Víctor (3) |
femininos | Ana (3) Elsa (4) Mª de Lurdes (3) Mª José (6) | |
Nomes únicos | masculinos | Adílio; Apolinário; Américo; Anselmo; Euclides; Ezequiel; Gonçalo; Henrique; Horácio; Idílio; Martinho; Pedro; Rui; Sérgio |
femininos | Celsa; Deolinda; Graça; Graziela; Hélia; Idalina; Ilda; Irene; Margarida; Paula; Rosa; Teresa; Umbelina; Vera; Vitória |
(Dados compilados por Ana Duarte em Agosto de 2008)
Sem comentários:
Enviar um comentário